取消
2025年8月份管网末梢水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2025/08/05 2025/08/05 2025/08/05 2025/08/05 2025/08/05 2025/08/05 2025/08/05 2025/08/05 2025/08/05 2025/08/05 2025/08/05 2025/08/05 2025/08/05 2025/08/05
采样地点 雨润新城 协鑫鑫尚 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区 绿地铂瑞酒店69号院
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 1 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 4 未检出 未检出 未检出 12 未检出
4 mg/L 0.01 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 <0.001 0.001 0.002
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.73 0.62 0.7 0.73 0.62 0.62 0.66 0.66 0.64 0.7 0.78 0.66 0.7 0.61
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.59 0.5 0.81 0.59 0.5 0.5 0.66 0.56 0.58 0.64 0.59 0.62 0.61 0.5
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00018 8.0E-5 0.00066 0.0003 <0.000032 <0.000032 0.00042 0.0012 0.00087 0.00057 0.00061 0.00076 0.00038 <0.000032
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0044 0.0021 0.0037 0.0045 0.0023 0.0022 0.0025 0.0019 0.0015 0.0049 0.0042 0.0022 0.0033 0.0024
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0016 0.00061 0.0016 0.0017 0.00075 0.00066 0.00092 0.0013 0.00097 0.0022 0.0018 0.0012 0.0015 0.00079
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0037 0.0019 0.0028 0.0037 0.0018 0.0019 0.002 0.00055 0.00025 0.0037 0.0033 0.0012 0.0023 0.0019
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.11 0.051 0.1 0.12 0.054 0.052 0.067 0.066 0.048 0.13 0.12 0.067 0.087 0.056
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.0048 0.0045 0.0055 0.0044 <0.0044 0.0045 0.0062 0.0045 0.0044 <0.0044 <0.0044 0.0046 <0.0044 0.0045
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.026 0.03 0.026 0.026 0.029 0.04 0.032 0.081 0.058 0.033 0.036 0.061 0.037 0.029
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.39 0.26 0.52 0.42 0.27 0.38 0.38 0.46 0.4 0.39 0.36 0.36 0.41 0.28
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.51 7.57 7.71 7.45 7.49 7.8 7.63 7.41 7.44 7.53 7.54 7.42 7.51 7.64
27 mg/L 0.2 0.027 0.042 0.054 0.016 0.036 0.072 0.046 0.02 0.026 0.029 0.026 0.026 0.03 0.04
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 125 90.6 121 125 91 89.5 91.1 107 108 123 122 111 118 89.9
33 硫酸盐 mg/L 250 101 99 99.4 100 98.9 97.7 101 99.5 98.8 101 100 100 100 98.4
34 溶解性总固体 mg/L 1000 565 525 587 529 525 520 507 512 532 533 548 539 576 492
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 235 202 238 237 206 211 209 215 227 239 234 225 234 203
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2.68 2.16 2.72 2.8 2.16 2.04 2.12 2.6 2.64 2.8 2.8 2.72 2.84 2.12
37 氨(以N计) mg/L 0.5 0.06 0.16 0.06 0.06 0.06 0.15 0.06 0.32 0.4 0.09 0.11 0.1 0.34 0.08
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) <0.02 0.029 0.026 0.024 <0.02 0.027 0.025 <0.02 <0.02 <0.02 0.021 0.024 <0.02 <0.02
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.052 <0.03 0.039 0.035 0.032 0.038 <0.03 <0.03 0.048 <0.03 0.041 0.039 0.042 0.041
40 游离氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
41 总氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 1 1.1 0.9 1 0.84 0.7 0.1 0.7 0.9 0.8 1 0.8 0.8 0.86
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054