取消
2025年5月份出厂水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13
采样地点 雨润新城 协鑫鑫尚 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 华美风景小区 绿地铂瑞酒店69号院
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 1 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.63 0.52 0.55 0.58 0.53 0.53 0.54 0.56 0.56 0.58 0.6 0.59 0.53
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.47 1.2 0.73 0.46 1.15 1.14 1.1 0.58 0.71 0.46 0.46 0.48 1.16
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0037 0.0042 0.0042 0.0035 0.004 0.0047 0.0044 0.005 0.0038 0.0041 0.0046 0.0038 0.0038
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.024 0.029 0.026 0.024 0.025 0.034 0.027 0.024 0.021 0.028 0.028 0.026 0.029
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.011 0.013 0.012 0.011 0.011 0.015 0.012 0.013 0.0097 0.013 0.013 0.012 0.013
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.014 0.019 0.016 0.014 0.017 0.022 0.018 0.011 0.011 0.016 0.016 0.015 0.019
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.62 0.77 0.69 0.62 0.67 0.89 0.72 0.65 0.54 0.72 0.73 0.67 0.76
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.0075 0.0062 <0.0044 <0.0044 0.007 0.006 <0.0044 0.0079 0.0072 <0.0044 <0.0044 <0.0044 0.0069
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.172 0.079 0.131 0.174 0.068 0.076 0.068 0.153 0.138 0.172 0.169 0.175 0.075
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.28 0.32 0.35 0.24 0.17 0.25 0.21 0.28 0.16 0.19 0.24 0.23 0.17
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.66 7.91 7.91 7.68 7.9 7.97 7.93 7.57 7.56 7.6 7.63 7.58 7.89
27 mg/L 0.2 0.046 0.118 0.087 0.046 0.116 0.128 0.112 0.042 0.037 0.05 0.049 0.045 0.126
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 111 84 101 109 85.3 85.2 82.2 104 104 110 110 111 85.7
33 硫酸盐 mg/L 250 121 108 116 119 110 109 107 115 116 120 120 121 110
34 溶解性总固体 mg/L 1000 586 590 586 590 598 578 592 595 601 590 588 591 585
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 222 245 235 223 245 251 246 225 229 228 218 227 247
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.92 2.12 1.96 1.92 2 2.08 2 2.2 2.16 1.92 1.84 1.88 2.08
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.04 0.04 0.033 0.057 0.045 <0.02 0.038 <0.02 0.03 0.045 0.026 0.044 <0.02
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.112 <0.03 0.075 0.131 0.033 0.109 0.089 0.042 0.097 <0.03 0.069 0.036 0.092
40 游离氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.2 0.1 0.05 0.3 0.1 0.05 0.05 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
41 总氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054