2024年1月份管网水(43项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09
采样地点 雨润新城 协鑫鑫尚 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.57 0.54 0.56 0.59 0.51 0.55 0.58 0.55 0.57 0.58 0.55 0.49 0.54
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.02 1.24 1.24 1.07 1.44 1.37 1.4 1.01 1.08 1.27 1.06 1.02 1.09
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0051 0.008 0.0072 0.0057 0.0051 0.007 0.0063 0.0027 0.0028 0.0075 0.0037 0.0048 0.005
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.016 0.016 0.015 0.017 0.012 0.016 0.015 0.011 0.011 0.016 0.013 0.015 0.015
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.012 0.015 0.013 0.012 0.011 0.014 0.013 0.0069 0.007 0.014 0.009 0.01 0.011
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0054 0.0046 0.0044 0.006 0.0034 0.0047 0.0044 0.0041 0.0043 0.0047 0.0048 0.0055 0.0054
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.49 0.59 0.53 0.52 0.42 0.56 0.52 0.31 0.32 0.57 0.39 0.45 0.47
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.006 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 0.081 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.149 0.091 0.117 0.092 0.08 0.086 0.107 0.09 0.086 0.119 0.091 0.132 0.096
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.3 0.29 0.32 0.24 0.28 0.31 0.33 0.3 0.28 0.26 0.31 0.18 0.27
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.7 7.86 7.91 7.64 7.67 7.84 7.95 7.82 7.79 7.9 7.58 7.59 7.56
27 mg/L 0.2 0.02 0.072 0.084 0.02 0.066 0.078 0.073 0.022 0.018 0.048 0.02 0.011 0.025
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 104 77.2 77.1 101 79 77 76.3 97.5 96.5 78.9 101 100 102
33 硫酸盐 mg/L 250 106 87.9 87.9 104 89.6 88.8 87.9 103 102 89.6 104 104 106
34 溶解性总固体 mg/L 1000 615 547 543 633 553 549 559 595 617 609 613 641 603
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 261 226 230 277 239 237 237 255 263 257 252 303 260
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2.4 2.16 2.08 2.44 2.08 2.16 2.08 2.44 2.44 2.16 2.44 2.48 2.4
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.037 0.034 0.054 0.054 0.059 0.035 0.047 0.054 0.044 0.02 0.041 0.022 0.045
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.14 0.13 0.16 0.118 0.121 0.128 0.17 0.17 0.103 0.144 0.155 0.122 0.163
40 游离氯 mg/L 出厂水限值≤2,余量≥0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.05 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
41 总氯 mg/L 出厂水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出厂水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出厂水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸盐 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2