取消
2026年1月份管网水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06 2026/01/06
采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区 绿地铂瑞酒店69号院 韭山加压站 张集加压站
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 3 2 3 6 未检出 3 未检出 未检出 2 6 5 未检出 6 3 未检出 未检出
4 mg/L 0.01 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001 0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.6 0.55 0.59 0.62 0.58 0.59 0.6 0.58 0.59 0.6 0.57 0.57 0.6 0.58 0.47 0.65
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 2.7 0.47 1.3 0.5 2.69 2.73 2.71 1.4 1.67 0.5 0.75 0.77 0.54 2.7 4 2.76
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00045 0.002 0.0018 0.0022 0.00077 0.00059 0.00061 0.0027 0.0018 0.0023 0.0019 0.0022 0.0021 0.00065 0.00037 0.00059
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.00099 0.0012 0.0012 0.0013 0.0011 0.0011 0.0011 0.0017 0.00082 0.0013 0.0013 0.0023 0.0013 0.0012 0.0012 0.0011
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.001 0.0009 0.001 0.001 0.0013 0.0012 0.0012 0.0024 0.0012 0.001 0.001 0.0015 0.001 0.0012 0.001 0.0012
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.00035 0.00073 0.00064 0.00076 0.00038 0.00037 0.00037 0.00064 0.0003 0.00082 0.00078 0.0014 0.00076 0.00039 0.00075 0.00038
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.038 0.068 0.065 0.074 0.05 0.045 0.045 0.11 0.062 0.076 0.069 0.099 0.072 0.046 0.043 0.045
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 0.0068 0.0071 0.0082
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 0.0099 <0.0044 <0.0044 0.0053
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.024 0.05 0.057 0.052 0.026 0.027 0.025 0.067 0.05 0.056 0.048 0.066 0.051 0.029 0.022 0.029
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.24 0.31 0.32 0.38 0.24 0.28 0.24 0.32 0.25 0.34 0.24 0.37 0.28 0.22 0.26 0.2
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 / 0.6
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.96 8.04 8.03 7.98 7.99 8.03 8.06 7.95 7.91 7.9 7.92 7.88 7.94 8.01 7.84 8.04
27 mg/L 0.2 0.052 0.045 0.041 0.035 0.038 0.04 0.039 0.02 0.021 0.029 0.037 0.034 0.019 0.045 0.022 0.049
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 113 125 123 125 114 113 114 122 124 130 124 124 126 113 102 116
33 硫酸盐 mg/L 250 144 127 133 129 144 145 145 137 139 127 130 127 130 145 133 147
34 溶解性总固体 mg/L 1000 620 640 632 644 623 627 627 639 638 642 633 624 631 617 611 617
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 310 313 320 324 304 305 307 320 321 332 326 318 317 307 337 303
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2.48 2.44 2.4 2.52 2.52 2.52 2.52 2.6 2.56 2.44 2.56 2.4 2.56 2.6 2 2.56
37 氨(以N计) mg/L 0.5 0.03 0.1 0.02 0.1 0.03 <0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 <0.02 0.05 0.09 <0.02 <0.02 0.05
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.021±0.008 0.043±0.015 <0.02 0.033±0.012 0.037±0.013 0.041±0.015 0.035±0.012 <0.02 0.024±0.009 0.042±0.015 <0.02 0.026±0.009 0.040±0.014 0.036±0.013 0.026±0.009 <0.02
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.100±0.013 0.048±0.006 0.100±0.013 0.123±0.016 0.165±0.022 0.175±0.023 0.182±0.024 0.050±0.007 0.117±0.015 0.052±0.007 0.108±0.014 0.126±0.016 0.159±0.021 0.170±0.022 0.160±0.021 0.059±0.008
40 游离氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
41 总氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.8 0.8 0.3 0.7 0.7 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054