取消
2025年管网水末梢水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2025/11/11 2025/11/11 2025/11/11 2025/11/11 2025/11/11 2025/11/11 2025/11/11 2025/11/11 2025/11/11 2025/11/11 2025/11/11 2025/11/11 2025/11/11 2025/11/11 2025/11/13 2025/11/13
采样地点 雨润新城 协鑫鑫尚 矿大新校区 新河 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区 绿地铂瑞酒店69号院 张集加压站 贾汪大吴镇国家电网收费处 韭山加压站
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 3 2 3 2 15 5 6 4 3 5 3 7 5 2 5 7
4 mg/L 0.01 <0.001 0.001 0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 0.002 0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.56 0.57 0.58 0.57 0.53 0.62 0.62 0.6 0.56 0.56 0.57 0.57 0.62 0.62 0.59 0.58
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.18 1.97 1.98 1.2 3.39 2.84 1.95 1.89 1.21 1.27 1.46 1.24 2.89 2.88 3.98 3.56
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00079 0.0011 0.0011 0.00078 0.0013 0.001 0.0008 0.00078 0.00095 0.0009 0.00094 0.00084 0.00082 0.00087 0.00059 0.00064
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0041 0.0034 0.0033 0.0043 0.0012 0.0022 0.0019 0.0021 0.005 0.0045 0.0038 0.0042 0.0022 0.0022 0.0027 0.003
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0017 0.0018 0.0018 0.0018 0.0017 0.0017 0.0013 0.0014 0.0022 0.002 0.0019 0.0019 0.0014 0.0014 0.0015 0.0016
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0041 0.0028 0.0029 0.0044 0.00037 0.00089 0.00088 0.001 0.005 0.0044 0.0033 0.0042 0.0011 0.001 0.0013 0.0017
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.12 0.11 0.11 0.13 0.066 0.076 0.063 0.067 0.15 0.14 0.12 0.13 0.07 0.071 0.075 0.084
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 0.014 <0.0024 <0.0024 0.014 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.033 0.032 0.031 0.033 0.026 0.024 0.032 0.031 0.033 0.034 0.033 0.034 0.024 0.023 0.025 0.024
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.29 0.25 0.28 0.29 0.3 0.29 0.36 0.28 0.37 0.37 0.39 0.25 0.25 0.2 0.24 0.2
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.72 7.78 7.79 7.67 7.84 7.87 7.61 7.73 7.69 7.65 7.68 7.66 7.83 7.94 7.78 7.73
27 mg/L 0.2 0.031 0.028 0.024 0.028 0.026 0.034 0.027 0.031 0.023 0.024 0.026 0.026 0.044 0.038 0.034 0.039
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 125 122 122 126 108 122 123 122 124 125 123 125 123 122 117 116
33 硫酸盐 mg/L 250 134 139 140 135 134 155 144 144 133 135 136 135 155 156 150 150
34 溶解性总固体 mg/L 1000 613 612 623 620 616 614 628 621 623 624 623 617 624 644 615 623
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 295 302 303 292 311 299 293 298 294 295 296 298 306 306 328 322
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2.16 2.28 2.32 2.32 2.32 2.64 2.64 2.72 2.36 2.32 2.44 2.36 2.56 2.56 2.36 2.2
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.031±0.011 <0.02 <0.02 0.036±0.013 <0.02 0.022±0.008 0.042±0.015 <0.02 0.034±0.012 <0.02 <0.02 0.026±0.009 <0.02 <0.02 <0.02 0.028±0.010
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.105±0.014 0.118±0.015 0.110±0.014 0.107±0.014 0.111±0.015 0.140±0.018 0.136±0.018 0.103±0.014 0.102±0.013 0.123±0.016 0.123±0.016 0.100±0.013 0.131±0.017 0.134±0.018 0.115±0.015 0.125±0.016
40 游离氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
41 总氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.8 0.5 0.5 0.7 0.3 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054