取消
2025年9月份管网末梢水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09
采样地点 雨润新城 协鑫鑫尚 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区 绿地铂瑞酒店69号院
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 3 未检出 2 未检出 未检出 未检出 7 未检出 未检出 未检出 1 未检出
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.65 0.63 0.62 0.64 0.61 0.66 0.62 0.6 0.59 0.64 0.63 0.63 0.61 0.64
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.79 0.41 0.93 0.78 0.42 0.93 0.44 0.58 0.62 0.92 0.81 0.85 0.72 0.41
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.000032 <0.000032 0.00014 <0.000032 <0.000032 <0.000032 <0.000032 <0.000032 <0.000032 <0.000032 0.00048 0.00015 <0.000032 <0.000032
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0052 0.0019 0.0045 0.0057 0.0017 0.0071 0.0018 0.0019 0.0033 0.0067 0.0067 0.0054 0.0037 0.0017
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0012 0.00042 0.0013 0.0014 0.00035 0.0018 0.00041 0.00059 0.0011 0.0017 0.0022 0.0014 0.001 0.00032
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0082 0.0024 0.006 0.0088 0.0021 0.01 0.0022 0.0015 0.003 0.0099 0.0088 0.0079 0.0048 0.002
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.15 0.05 0.13 0.17 0.044 0.2 0.047 0.044 0.081 0.19 0.2 0.16 0.1 0.042
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 0.017 0.016 <0.0024 0.016 0.017 <0.0024 <0.0024 0.016 0.016 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.017
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.053 0.03 0.039 0.053 0.029 0.051 0.03 0.034 0.043 0.051 0.057 0.055 0.034 0.034
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.19 0.35 0.42 0.25 0.17 0.23 0.15 0.22 0.37 0.32 0.38 0.37 0.14 0.18
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.56 7.49 7.5 7.58 7.47 7.49 7.44 7.59 7.55 7.6 7.58 7.55 7.49 7.56
27 mg/L 0.2 0.051 0.066 0.054 0.051 0.044 0.058 0.071 0.032 0.033 0.043 0.039 0.037 0.03 0.082
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 108 88.7 104 108 89.7 107 89.3 98.9 101 107 107 110 103 89.5
33 硫酸盐 mg/L 250 98.7 92.2 97.2 98.6 92.3 99.2 92.3 94.2 95.4 99.4 97.3 99.1 96.5 92.2
34 溶解性总固体 mg/L 1000 562 452 551 564 455 561 457 502 510 558 566 558 541 458
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 275 198 265 273 194 277 196 226 233 277 271 268 246 198
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2 1.72 2 1.96 2 2.04 1.8 1.96 1.96 1.96 1.92 2 1.72 1.72
37 氨(以N计) mg/L 0.5 0.09 0.06 0.07 0.06 0.11 0.11 0.1 0.1 0.22 0.08 0.08 0.08 0.09 0.07
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.031±0.011 <0.02 0.032±0.011 <0.02 <0.02 0.026±0.009 <0.02 0.032±0.012 0.025±0.009 0.026±0.009 <0.02 <0.02 <0.02 0.025±0.009
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.108±0.014 0.108±0.014 0.177±0.023 0.118±0.015 0.102±0.013 0.104±0.014 0.122±0.016 0.160±0.021 0.119±0.016 0.097±0.013 0.112±0.015 0.110±0.014 0.097±0.013 0.099±0.013
40 游离氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
41 总氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.9 0.6 0.8 0.8 0.7 0.5 0.7 0.8 0.8 0.3 0.6 0.4 0.8 0.5
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054