取消
2025年4月份管网水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2025/04/08 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09
采样地点 贾汪大吴镇国家电网收费处 雨润新城 协鑫鑫尚 矿大新校区 新河 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区 绿地铂瑞酒店69号院
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.53 0.53 0.56 0.56 0.54 0.49 0.49 0.53 0.54 0.55 0.53 0.54 0.54 0.5
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.2 0.72 0.53 0.54 0.61 1.19 1.2 0.71 0.75 0.52 0.57 0.57 0.54 1.3
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0054 0.0017 0.0034 0.0046 0.0026 0.011 0.0046 0.0012 0.0016 0.0033 0.0026 0.0043 0.0029 0.0035
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.018 0.017 0.023 0.026 0.02 0.024 0.024 0.015 0.013 0.023 0.02 0.027 0.021 0.02
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0077 0.006 0.01 0.013 0.0082 0.015 0.011 0.0054 0.0047 0.01 0.0087 0.012 0.009 0.0086
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.014 0.014 0.015 0.015 0.013 0.015 0.016 0.012 0.0097 0.015 0.013 0.016 0.013 0.015
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.54 0.44 0.6 0.7 0.51 0.82 0.66 0.38 0.33 0.59 0.52 0.7 0.54 0.55
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.092 0.072 0.076 0.07 0.075 0.117 0.065 0.067 0.076 0.073 0.08 0.074 0.079 0.078
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.29 0.36 0.23 0.34 0.24 0.32 0.25 0.27 0.29 0.25 0.3 0.18 0.31 0.23
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.98 7.67 7.69 7.8 7.66 7.96 7.9 7.58 7.67 7.69 7.64 7.63 7.66 7.89
27 mg/L 0.2 0.066 0.017 0.056 0.054 0.057 0.071 0.085 0.042 0.048 0.064 0.042 0.037 0.05 0.044
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 81.6 104 111 110 113 81.4 81 104 103 108 112 110 113 83
33 硫酸盐 mg/L 250 105 136 149 146 146 104 104 137 135 145 145 145 147 108
34 溶解性总固体 mg/L 1000 636 636 639 632 640 632 653 633 640 637 644 638 636 630
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 252 259 284 279 283 263 252 270 272 286 279 279 283 242
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.96 1.92 2 1.92 2 1.88 1.96 1.92 1.96 2.04 2.04 2.04 2 2.08
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.083 0.062 0.032 0.023 0.062 0.044 0.044 0.06 0.024 0.065 0.023 0.038 0.061 0.035
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.068 0.039 0.063 0.094 0.043 0.077 0.102 0.093 <0.03 0.034 0.061 0.09 0.043 0.083
40 游离氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.2 0.2 0.2 0.05 0.3 0.1 0.05 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
41 总氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054