取消
2025年1月份管网水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07
采样地点 雨润新城 协鑫鑫尚 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区 绿地铂瑞酒店69号院
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.004 0.005 <0.002 <0.002 0.006 0.005 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.6 0.58 0.6 0.53 0.57 0.56 0.5 0.62 0.57 0.61 0.61 0.56 0.59 0.53
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.44 0.4 0.42 0.32 1.03 1.1 1.09 0.54 0.54 0.34 0.33 0.35 0.41 1.07
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0056 0.004 0.0046 0.0025 0.0047 0.0073 0.0084 0.0061 0.004 0.0035 0.0026 0.0043 0.0078 0.0059
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.016 0.014 0.017 0.012 0.013 0.017 0.018 0.015 0.011 0.015 0.011 0.015 0.02 0.015
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.011 0.0084 0.0094 0.005 0.01 0.014 0.016 0.011 0.008 0.0072 0.0048 0.0081 0.014 0.012
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0061 0.007 0.0078 0.0074 0.0044 0.0052 0.0056 0.0049 0.004 0.0076 0.0066 0.0076 0.008 0.0047
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.5 0.42 0.48 0.32 0.42 0.58 0.64 0.48 0.35 0.4 0.3 0.43 0.64 0.5
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.114 0.111 0.124 0.08 0.035 0.032 0.039 0.082 0.078 0.099 0.104 0.132 0.111 0.038
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.34 0.27 0.24 0.38 0.23 0.36 0.32 0.28 0.31 0.26 0.22 0.25 0.31 0.23
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.92 7.9 8.01 7.8 8 8 7.81 7.82 7.8 7.8 7.8 7.86 7.82 8
27 mg/L 0.2 0.016 0.009 0.015 0.034 0.067 0.066 0.052 0.01 0.017 0.027 0.018 0.01 <0.008 0.075
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 103 102 104 108 76.5 77.3 77.5 99 98.8 109 109 107 104 77.7
33 硫酸盐 mg/L 250 118 118 119 122 102 104 103 116 116 121 122 120 118 102
34 溶解性总固体 mg/L 1000 611 595 605 614 597 625 597 609 600 622 589 621 605 598
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 301 301 300 305 245 261 258 291 296 323 323 313 305 264
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2.2 2.24 2.28 2.16 2.28 2.2 2.24 2.48 2.4 2.16 2.28 2.2 2.32 2.2
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.031 <0.02 0.056 <0.02 <0.02 0.071 0.047 0.074 0.039 0.025 0.054 0.027 0.024 0.038
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.096 0.103 <0.03 0.105 0.085 0.045 0.039 0.04 0.097 0.1 <0.03 0.08 0.105 0.104
40 游离氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.05 0.05 0.3 0.2 0.05 0.05 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.05 0.1
41 总氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 0.00421 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054