取消
2024年7月份管网水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09
采样地点 雨润新城 协鑫鑫尚 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 4 <1 1 7 <1 8 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.67 0.56 0.61 0.61 0.53 0.55 0.52 0.57 0.62 0.58 0.64 0.58 0.63
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.69 0.44 0.65 0.72 0.46 0.72 0.49 0.62 0.63 0.68 0.71 0.69 0.7
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0008 0.0043 0.001 0.00062 0.0029 0.0055 0.0038 0.0045 0.0042 0.0039 0.00059 0.0046 0.00085
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.014 0.022 0.013 0.012 0.018 0.017 0.021 0.025 0.025 0.025 0.011 0.029 0.012
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.003 0.011 0.0032 0.0024 0.0086 0.011 0.011 0.013 0.012 0.011 0.0022 0.013 0.003
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.026 0.013 0.031 0.022 0.012 0.0099 0.013 0.014 0.014 0.024 0.02 0.023 0.021
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.46 0.6 0.51 0.39 0.49 0.54 0.59 0.68 0.66 0.74 0.36 0.81 0.39
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.384 0.15 0.233 0.388 0.098 0.268 0.169 0.364 0.364 0.298 0.25 0.366 0.362
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.31 0.18 0.38 0.23 0.25 0.2 0.21 0.27 0.3 0.25 0.29 0.13 0.28
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.72 7.75 7.79 7.7 7.68 7.83 7.83 7.64 7.63 7.64 7.66 7.51 7.63
27 mg/L 0.2 0.065 0.106 0.086 0.072 0.096 0.112 0.102 0.055 0.067 0.056 0.072 0.052 0.062
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 120 83.7 120 120 85 83.3 85.1 103 104 112 121 110 122
33 硫酸盐 mg/L 250 90.2 81.9 91.4 90.1 82 83.7 82 85.7 88.2 89.6 91 87.8 91.6
34 溶解性总固体 mg/L 1000 580 494 584 604 475 510 490 533 525 551 541 531 567
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 245 205 253 246 208 219 210 228 224 240 248 232 246
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 0.8 1.48 0.84 0.8 1.48 1.4 1.52 2 1.92 1.4 0.88 1.48 0.88
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.03 <0.02 <0.02 0.034 0.03 0.027 0.029 0.023 0.031 0.033 0.036 0.022 <0.02
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.137 0.135 0.165 0.118 0.111 0.12 0.147 0.191 0.124 0.108 <0.03 0.134 0.148
40 游离氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.2 0.05 0.4 0.2 0.05 0.05 0.2 0.2 0.05 0.3 0.3 0.1
41 总氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054