2023年12月份管网水(43)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12
采样地点 雨润新城 协鑫鑫尚 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2006标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.52 0.61 0.53 0.5 0.49 0.52 0.52 0.6 0.53 0.55 0.54 0.56 0.52
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.07 1.21 1.18 1.15 1.31 1.23 1.3 0.91 0.92 1.16 1.03 1.77 1.09
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.008 0.011 0.011 0.0066 0.0056 0.013 0.0085 0.0072 0.006 0.011 0.0098 0.0071 0.0086
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.018 0.018 0.018 0.017 0.013 0.017 0.016 0.016 0.016 0.02 0.02 0.016 0.018
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.014 0.017 0.018 0.013 0.011 0.018 0.014 0.012 0.011 0.017 0.016 0.012 0.014
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0056 0.0055 0.0056 0.0056 0.0039 0.005 0.0046 0.0054 0.0051 0.0062 0.0062 0.0057 0.0058
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.6 0.7 0.72 0.55 0.45 0.74 0.58 0.53 0.49 0.73 0.69 0.54 0.62
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.07 0.089 0.088 0.08 0.062 0.075 0.074 0.08 0.066 0.066 0.053 0.07 0.079
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.31 0.3 0.27 0.22 0.24 0.29 0.25 0.28 0.25 0.24 0.26 0.21 0.28
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.56 7.7 7.78 7.54 7.61 7.75 7.81 7.71 7.7 7.65 7.62 7.46 7.51
27 mg/L 0.2 0.038 0.08 0.082 0.044 0.062 0.097 0.083 0.036 0.046 0.037 0.037 0.018 0.038
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 95.7 76.6 76.4 95.8 72.7 72.1 72.7 90.8 96.2 93.8 94.3 89.6 97.2
33 硫酸盐 mg/L 250 93.8 85.6 85.6 93.7 85.4 83.8 85.1 89.4 94.7 92.9 92.6 92.3 95.4
34 溶解性总固体 mg/L 1000 588 526 519 595 526 520 524 570 582 568 576 626 592
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 258 225 227 265 224 220 224 249 252 252 250 306 261
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2.68 2.32 2.32 2.72 2.24 2.24 2.32 2.96 2.96 2.8 2.76 2.48 2.96
37 氨(以N计) mg/L 0.5 0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) <0.02 0.041 0.07 0.036 0.043 <0.02 0.047 0.028 0.041 0.044 0.052 0.051 0.063
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.135 0.125 0.099 0.139 0.165 0.153 0.109 0.122 0.13 0.133 0.141 0.146 0.129
40 游离氯 mg/L 出厂水限值≤2,余量≥0.3 0.05 0.05 0.05 0.3 0.2 0.05 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.3 0.05
41 总氯 mg/L 出厂水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出厂水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出厂水限值≤0.8,余量≥0.1