2023年7月份管网水(43)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/11
采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2006标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 <0.001 0.001
5 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.58 0.68 0.61 0.65 0.46 0.63 0.58 0.69 0.58 0.68 0.7 0.5 0.69
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.64 0.73 0.76 0.93 2.63 0.73 0.7 0.71 0.82 0.69 0.71 1.99 0.75
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.011 0.007 0.01 <0.005 0.007 0.008 0.008 0.008 0.012 0.009 0.008 0.01
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.022 0.029 0.021 0.02 0.011 0.022 0.024 0.017 0.027 0.021 0.016 0.023 0.018
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.014 0.024 0.014 0.019 0.007 0.015 0.016 0.016 0.019 0.021 0.016 0.017 0.017
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.01 0.009 0.009 0.005 0.006 0.01 0.011 <0.005 0.01 0.005 <0.005 0.009 0.005
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.63 0.96 0.65 0.73 0.29 0.69 0.75 0.57 0.82 0.81 0.58 0.74 0.68
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.017 0.014 0.02 0.018 <0.010 0.012 <0.010 0.018 <0.010 0.015 0.017 <0.010 0.014
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.241 0.152 0.256 0.149 0.155 0.264 0.259 0.155 0.165 0.153 0.156 0.119 0.149
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.26 0.2 0.27 0.2 0.21 0.19 0.36 0.21 0.22 0.21 0.27 0.18 0.23
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.68 7.27 7.75 7.24 7.29 7.78 7.63 7.4 7.35 7.26 7.31 7.06 7.25
27 mg/L 0.2 0.063 0.041 0.083 0.033 <0.008 0.089 0.05 0.028 0.027 0.034 0.033 0.019 0.028
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 87.8 106 92.4 105 99.3 90.4 90.6 107 105 107 107 92.2 107
33 硫酸盐 mg/L 250 104 103 106 103 115 106 106 104 103 104 104 97.1 104
34 溶解性总固体 mg/L 1000 554 597 571 672 733 572 579 597 588 596 598 683 588
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 203 226 215 238 363 212 209 222 224 225 228 308 227
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.6 2.24 1.52 2.08 1.72 1.48 1.48 2.24 2.16 2.32 2.24 1.48 2.2
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.095 0.063 0.066 0.038 0.104 0.05 0.054 0.031 0.072 0.084 0.052 0.057 0.11
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.163 0.236 0.205 0.227 0.101 0.145 0.156 <0.028 0.14 0.199 0.19 0.26 0.129
40 游离氯 mg/L 出厂水限值≤2,余量≥0.3 0.1 0.05 0.05 0.4 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.4 0.05
41 总氯 mg/L 出厂水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出厂水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出厂水限值≤0.8,余量≥0.1