取消
2025年12月份管网末梢水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2025/12/02 2025/12/02 2025/12/02 2025/12/02 2025/12/02 2025/12/02 2025/12/02 2025/12/02 2025/12/02 2025/12/02 2025/12/02 2025/12/04 2025/12/04 2025/12/04 2025/12/04 2025/12/04
采样地点 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 华美风景小区 协鑫鑫尚 韭山加压站 张集加压站 绿地铂瑞酒店69号院 雨润新城 小山子水厂二级泵
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 3 12 2 9 17 4 2 5 4 4 5 4 3 2 4 未检出
4 mg/L 0.01 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.54 0.52 0.6 0.5 0.57 0.53 0.55 0.52 0.53 0.53 0.56 0.34 0.64 0.59 0.58 0.57
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.56 0.8 3 3.4 2.97 1.72 1.76 0.85 1.03 1.28 1.52 5.9 3.12 3.06 1.82 1.84
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0002 <0.000032 0.00038 0.00041 0.00059 <0.000032 <0.000032 0.00011 0.00011 <0.000032 0.0003 8.0E-5 0.0008 0.00081 6.0E-5 4.0E-5
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.002 0.0022 0.0015 0.0005 0.00098 0.0011 0.0019 0.0027 0.0025 0.0017 0.0022 0.00088 0.0012 0.0012 0.0017 0.0016
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.00061 0.00054 0.00093 0.00063 0.001 0.00015 0.00043 0.00067 0.00068 0.00034 0.00075 0.00047 0.0013 0.0013 0.00042 0.00039
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0018 0.0021 0.00036 <0.000041 <0.000041 0.00079 0.0015 0.0029 0.0023 0.0017 0.0021 0.0012 8.0E-5 8.0E-5 0.0015 0.0014
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.052 0.052 0.04 0.022 0.036 0.021 0.041 0.069 0.061 0.04 0.06 0.03 0.048 0.048 0.04 0.037
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 0.0062 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 0.014 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.028 0.024 0.028 0.022 0.032 0.043 0.048 0.025 0.033 0.033 0.028 0.024 0.028 0.028 0.056 0.052
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.29 0.28 0.26 0.28 0.25 0.35 0.27 0.3 0.35 0.29 0.26 0.28 0.21 0.25 0.24 0.22
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.92 7.76 7.96 7.87 7.98 7.76 7.75 7.79 7.8 7.82 7.86 7.47 7.96 7.96 7.83 7.83
27 mg/L 0.2 0.04 0.051 0.052 0.025 0.055 0.023 0.026 0.04 0.042 0.037 0.049 0.017 0.053 0.054 0.03 0.023
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 114 112 117 101 117 120 118 117 115 120 117 85.7 120 118 118 120
33 硫酸盐 mg/L 250 114 102 147 130 147 122 124 104 108 113 116 125 151 151 128 130
34 溶解性总固体 mg/L 1000 579 563 622 625 628 607 600 573 572 580 582 606 633 641 611 617
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 311 326 321 354 308 301 306 302 306 302 314 373 306 310 308 305
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2.36 2.44 2.2 1.76 2.44 2.16 2.36 2.4 2.36 2.2 2.36 1.24 2.52 2.52 2.2 2.36
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.024±0.009 <0.02 <0.02 0.026±0.009 <0.02 <0.02 0.023±0.008 <0.02 0.037±0.013 <0.02 <0.02 0.028±0.010 <0.02 <0.02 0.043±0.015 0.025±0.009
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.101±0.013 0.111±0.014 0.125±0.016 0.110±0.014 0.117±0.015 0.127±0.017 0.139±0.018 0.109±0.014 0.100±0.013 0.111±0.014 0.103±0.013 0.100±0.013 0.126±0.016 0.126±0.016 0.123±0.016 0.100±0.013
40 游离氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
41 总氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.5 0.8 0.5 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00003 <0.00003 <0.00199 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054