2021年10月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11
采样地点 雨润新城 矿大新校区 育才驾校 商贸局 小山子水厂二级泵 新河 云龙万达 行政中心 孙湾社区 湖滨加压站
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 1 <1 17 1 <1 <1 1 <1
5 mg/L 0.01 0.001 0.001 0.001 0.001 <0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.51 0.54 0.49 0.51 0.47 0.51 0.55 0.53 0.56 0.48
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 2.25 2.68 2.27 2.48 2.59 2.22 2.69 2.67 2.32 2.51
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.014 0.013 0.007 0.013 0.008 0.013 0.011 0.009 0.011 0.011
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.17 0.184 0.159 0.12 0.115 0.142 0.19 0.189 0.161 0.099
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.29 0.36 0.20 0.25 0.20 0.20 0.40 0.42 0.52 0.31
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.66 7.95 7.67 7.59 7.50 7.65 7.64 7.75 7.68 7.71
25 mg/L 0.2 0.041 0.041 0.047 0.046 0.027 0.035 0.058 0.043 0.046 <0.008
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 105 107 107 112 93.1 108 108 106 112 78.2
31 硫酸盐 mg/L 250 139 149 139 149 122 139 154 156 160 102
32 溶解性总固体 mg/L 1000 625 684 617 615 587 575 617 617 633 447
33 总硬度(以CaCO₃计) mg/L 450 293 286 287 302 309 280 289 289 282 238
34 耗氧量(CODMn法,以O₂计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 2.40 1.88 1.96 2.08 1.84 2.20 2.08 2.20 1.92 2.12
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) <0.016 0.05 0.055 0.061 0.072 0.036 0.083 <0.016 0.04 0.079
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.089 0.191 0.178 0.117 0.122 0.117 0.037 0.178 0.169 0.073
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.05 0.05 0.40 0.20 0.05 0.20 0.10 0.10 0.05 0.10
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02