取消
2025年10月份管网末梢水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2025/10/10 2025/10/10 2025/10/10 2025/10/10 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11 2025/10/11
采样地点 雨润新城 协鑫鑫尚 华美风景小区 绿地铂瑞酒店69号院 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 1 3 未检出 未检出 未检出
4 mg/L 0.01 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.52 0.54 0.55 0.54 0.53 0.56 0.56 0.48 0.55 0.54 0.55 0.55 0.55 0.54
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.9 3.42 2.18 3.41 2.53 1.6 3.26 3.37 3.33 2.41 2.45 1.79 2.46 2.33
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.000032 0.00046 0.00035 0.00042 0.0005 0.00018 0.00032 0.00023 0.00052 0.00018 0.00032 0.00018 0.00021 0.001
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0044 0.0024 0.0043 0.0027 0.0033 0.0058 0.0026 0.0015 0.0028 0.0021 0.0031 0.0047 0.0022 0.005
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0017 0.0018 0.002 0.0019 0.0018 0.0024 0.0017 0.0012 0.002 0.0014 0.0019 0.002 0.0015 0.0029
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0042 0.00074 0.0035 0.00089 0.0026 0.0052 0.00091 0.0007 0.00092 0.00075 0.0014 0.0043 0.00081 0.0034
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.11 0.07 0.12 0.075 0.097 0.15 0.069 0.046 0.079 0.055 0.082 0.13 0.059 0.15
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 0.017 0.016 0.016 0.017 <0.0024 0.016 0.016 <0.0024 0.016 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.035 0.025 0.034 0.025 0.032 0.042 0.029 0.024 0.025 0.033 0.032 0.045 0.041 0.038
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.31 0.19 0.29 0.26 0.29 0.27 0.24 0.3 0.24 0.34 0.22 0.38 0.28 0.3
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.61 7.69 7.86 7.65 7.78 7.61 7.63 7.83 7.65 7.48 7.52 7.56 7.57 7.59
27 mg/L 0.2 0.033 0.019 <0.008 <0.008 0.029 0.026 0.039 0.043 0.04 0.038 0.027 0.041 0.032 0.044
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 104 87.2 94.6 87.7 92.9 113 89.4 74.1 90.6 106 107 104 107 99
33 硫酸盐 mg/L 250 114 102 109 101 108 129 104 85 105 117 119 121 119 112
34 溶解性总固体 mg/L 1000 581 549 572 558 574 602 556 569 556 584 552 592 578 576
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 260 255 264 260 270 259 257 305 256 258 260 262 257 265
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2 2.56 2.2 2.56 2.2 2.4 2.56 2.52 2.4 2.2 2.16 2.12 2.16 2.2
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 0.04 0.04 <0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.030±0.011 0.023±0.008 <0.02 0.034±0.012 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.022±0.008 0.021±0.007 0.046±0.016 0.030±0.011 <0.02
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.105±0.014 0.113±0.015 0.097±0.013 0.104±0.014 0.099±0.013 0.118±0.015 0.101±0.013 0.095±0.012 0.104±0.014 0.116±0.015 0.124±0.016 0.092±0.012 0.091±0.012 0.112±0.015
40 游离氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
41 总氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.7 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.5
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054