2025年9月份出厂水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2025/09/08 2025/09/08 2025/09/08 2025/09/08
采样地点 刘集水厂出厂水 郑集水厂出厂水(二级泵) 刘湾水厂出厂水(二级泵) 徐庄水厂出厂水(设备间)
样品性质 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出
4 mg/L 0.01 0.002 0.002 0.001 0.002
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 0.0073 0.008 0.00098 0.0014
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.62 0.62 0.62 0.64
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.92 0.96 0.59 0.4
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.000032 0.0015 <0.000032 <0.000032
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0049 0.01 0.0014 0.0014
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0011 0.0047 0.00034 0.00022
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0073 0.008 0.00098 0.0014
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.14 0.28 0.029 0.031
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 0.017 0.018 0.018 0.018
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.05 0.053 0.034 0.03
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.16 0.17 0.12 0.14
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.61 7.52 7.49 7.57
27 mg/L 0.2 0.055 0.045 0.039 0.068
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 107 108 101 91.9
33 硫酸盐 mg/L 250 99.8 98.2 94.3 93
34 溶解性总固体 mg/L 1000 555 587 540 522
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 272 276 223 194
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2 2.4 1.8 1.68
37 氨(以N计) mg/L 0.5 0.17 0.11 0.18 0.12
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) <0.02 <0.02 0.030±0.011 0.029±0.010
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.123±0.016 0.098±0.013 0.109±0.014 0.112±0.015
40 游离氯 mg/L 出厂水限值≤2,余量≥0.3
41 总氯 mg/L 出厂水限值≤3,余量≥0.5 1 0.7 0.9 0.9
42 臭氧 mg/L 出厂水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出厂水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054