2022年8月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09
采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 3 <1 1 <1 <1 6 12 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001
6 mg/L 0.005 0.001 0.0009 0.001 0.0009 0.0009 0.0012 0.0009 0.0009 0.0009 0.001 0.0009 0.0008
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.52 0.48 0.52 0.48 0.48 0.52 0.50 0.46 0.48 0.47 0.48 0.40
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 2.75 2.53 2.97 2.49 2.82 2.73 2.85 2.29 2.57 2.54 2.50 3.16
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.018 0.01 0.018 0.015 0.01 0.017 0.015 0.01 0.013 0.022 0.008 0.013
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.116 0.175 0.102 0.172 0.109 0.131 0.116 0.252 0.179 0.181 0.165 0.113
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.23 0.36 0.32 0.23 0.46 0.40 0.45 0.74 0.33 0.21 0.26 0.28
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.73 7.55 7.82 7.42 7.45 7.64 7.58 7.51 7.40 7.48 7.40 7.13
25 mg/L 0.2 0.069 0.039 0.082 0.032 0.06 0.055 0.059 0.077 0.046 0.029 0.035 0.012
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 73.8 72.8 75.8 73.5 72.2 84.2 71.4 75.1 73.1 74.4 72.7 68.2
31 硫酸盐 mg/L 250 109 101 111 103 104 121 105 98.4 101 104 101 90.3
32 溶解性总固体 mg/L 1000 563 547 563 549 559 553 557 565 559 553 555 565
33 总硬度(以CaCO₃计) mg/L 450 248 233 248 243 232 242 237 247 240 253 238 350
34 耗氧量(CODMn法,以O₂计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 1.76 1.92 1.76 1.92 1.84 1.76 1.92 1.84 1.84 1.84 1.96 1.16
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.037 0.066 0.039 0.031 0.02 0.087 <0.016 0.035 0.025 0.07 0.053 0.021
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.176 0.052 0.114 0.213 0.218 0.093 0.115 0.144 0.166 0.055 0.117 0.204
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.05 0.20 0.10 0.10 0.20
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02