2022年1月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/01/11 2022/02/21
采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 孙湾社区 行政中心 石屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 0.002 0.002 0.003 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.51 0.48 0.49 0.48 0.48 0.40 0.48 0.51 0.51 0.47 0.38
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 3.67 2.04 3.42 2.06 3.86 3.56 1.97 2.24 1.93 1.93 3.06
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.006 0.01 0.008 0.013 0.006 0.007 0.005 0.013 0.008 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.074 0.054 0.075 0.042 0.062 0.076 0.042 0.047 0.047 0.042 0.034
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.40 0.32 0.35 0.36 0.33 0.36 0.38 0.48 0.23 0.65 0.25
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.95 7.67 8.16 7.87 8.24 8.19 8.14 8.19 8.30 8.23 7.69
25 mg/L 0.2 0.05 0.041 0.053 0.061 0.046 0.055 0.042 0.045 0.018 0.049 0.022
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 95.6 102 95.6 104 95.9 91.6 102 103 95.9 98.7 76
31 硫酸盐 mg/L 250 137 126 136 126 138 133 126 128 118 122 94.8
32 溶解性总固体 mg/L 1000 538 529 541 525 536 532 534 551 542 536 520
33 总硬度(以CaCO₃计) mg/L 450 295 288 299 289 297 297 289 302 291 297 380
34 耗氧量(CODMn法,以O₂计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 2.24 2.56 2.32 2.64 2.16 2.28 2.64 2.56 2.64 2.64 1.28
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 0.031 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) <0.016 0.048 0.03 0.059 0.05 0.097 0.064 0.047 <0.016 0.042 0.062
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.122 0.236 0.175 0.141 0.257 0.169 0.166 0.225 0.114 0.183 0.16
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.10 0.10 0.05 0.40 0.05 0.50 0.20 0.05 0.05 0.10 0.10
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02