2025年12月份出厂水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2025/12/01 2025/12/01 2025/12/01 2025/12/01
采样地点 刘集水厂出厂水 徐庄水厂出厂水(设备间) 郑集水厂出厂水(二级泵) 刘湾水厂出厂水(二级泵)
样品性质 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出
4 mg/L 0.01 <0.001 0.001 0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 0.0022 <0.000041 0.0028 0.00043
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.55 0.59 0.57 0.54
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.85 2.98 0.91 1.72
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.000032 0.00017 0.0007 <0.000032
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0022 0.00081 0.0034 0.00084
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.00046 0.0006 0.0014 7.0E-5
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0022 <0.000041 0.0028 0.00043
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.052 0.021 0.097 0.014
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 0.014 <0.0024 0.014 0.014
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.025 0.025 0.036 0.045
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.17 0.15 0.18 0.2
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.73 7.79 7.82 7.78
27 mg/L 0.2 0.042 0.057 0.039 0.03
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 117 117 113 124
33 硫酸盐 mg/L 250 103 147 105 122
34 溶解性总固体 mg/L 1000 581 630 570 605
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 304 305 299 309
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2.4 2.32 2.68 2.24
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 0.02 0.03 0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.032±0.011 0.022±0.008 0.031±0.011 <0.02
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.141±0.018 0.108±0.014 0.107±0.014 0.120±0.016
40 游离氯 mg/L 出厂水限值≤2,余量≥0.3
41 总氯 mg/L 出厂水限值≤3,余量≥0.5 1 0.8 0.9 0.8
42 臭氧 mg/L 出厂水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出厂水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054